-PERFEKT FÜR EINSTEIGER-
Technische Daten: | ||
---|---|---|
Netzanschluss | Volt | 230 |
Aufnahmeleistung | Watt | 350 |
Drehzahl | U/min | 2980 |
Gewicht | kg | 8,5 |
Abmessungen | mm | 340x300x320 |
Abmessungen Schleifband | mm | 686x50 |
Abmessungen Polierscheibe | mm | 150x20 |
-PERFEKT FÜR EINSTEIGER-
Technische Daten: | ||
---|---|---|
Netzanschluss | Volt | 230 |
Aufnahmeleistung | Watt | 350 |
Drehzahl | U/min | 2980 |
Gewicht | kg | 8,5 |
Abmessungen | mm | 340x300x320 |
Abmessungen Schleifband | mm | 686x50 |
Abmessungen Polierscheibe | mm | 150x20 |
-PERFEKT FÜR EINSTEIGER-
Technische Daten: | ||
---|---|---|
Netzanschluss | Volt | 230 |
Aufnahmeleistung | Watt | 350 |
Drehzahl | U/min | 2980 |
Gewicht | kg | 8,5 |
Abmessungen | mm | 340x300x320 |
Abmessungen Schleifband | mm | 686x50 |
Abmessungen Polierscheibe | mm | 150x20 |
Technische Daten: | ||
---|---|---|
Netzanschluss | Volt | 230 / 400 |
Aufnahmeleistung | Watt | 600 |
Drehzahl | U/min | 1500 |
Gewicht | kg | 16,5 |
Abmessungen | mm | 370x430x410 |
Abmessungen Schleifband | mm | 800x50 |
Abmessungen Polierscheibe | mm | 200x25 |
Technische Daten: | ||
---|---|---|
Netzanschluss | Volt | 230 / 400 |
Aufnahmeleistung | Watt | 600 |
Drehzahl | U/min | 1500 |
Gewicht | kg | 16,5 |
Abmessungen | mm | 370x430x410 |
Abmessungen Schleifband | mm | 800x50 |
Abmessungen Polierscheibe | mm | 200x25 |
Technische Daten: | ||
---|---|---|
Netzanschluss | Volt | 230 / 400 |
Aufnahmeleistung | Watt | 600 |
Drehzahl | U/min | 1500 |
Gewicht | kg | 16,5 |
Abmessungen | mm | 370x430x410 |
Abmessungen Schleifband | mm | 800x50 |
Abmessungen Polierscheibe | mm | 200x25 |
Hier können Sie uns bequem eine Anfrage senden oder direkt telefonisch mit uns Kontakt aufnehmen.
Hier können Sie uns bequem eine Anfrage senden oder direkt telefonisch mit uns Kontakt aufnehmen.