-BEST SELLER-
Technische Daten: | ||
---|---|---|
Netzanschluss | Volt | 230 / 400 |
Aufnahmeleistung | Watt | 350 / 400 |
Drehzahl | U/min | 1000 |
Gewicht | kg | 18 |
Abmessungen | mm | 400x370x335 |
Abmessungen Schleifband | mm | 800x50 |
Abmessungen Polierscheibe | mm | 200x25 |
-BEST SELLER-
Technische Daten: | ||
---|---|---|
Netzanschluss | Volt | 230 / 400 |
Aufnahmeleistung | Watt | 350 / 400 |
Drehzahl | U/min | 1000 |
Gewicht | kg | 18 |
Abmessungen | mm | 400x370x335 |
Abmessungen Schleifband | mm | 800x50 |
Abmessungen Polierscheibe | mm | 200x25 |
-BEST SELLER-
Technische Daten: | ||
---|---|---|
Netzanschluss | Volt | 230 / 400 |
Aufnahmeleistung | Watt | 350 / 400 |
Drehzahl | U/min | 1000 |
Gewicht | kg | 18 |
Abmessungen | mm | 400x370x335 |
Abmessungen Schleifband | mm | 800x50 |
Abmessungen Polierscheibe | mm | 200x25 |
-STUFENLOSE DREHZAHLREGELUNG-
Technische Daten: | ||
---|---|---|
Netzanschluss | Volt | 230 / 400 |
Aufnahmeleistung | Watt | 600 / 600 |
Drehzahl | U/min | 750-1800 |
Gewicht | kg | 22 |
Abmessungen | mm | 400x370x335 |
Abmessungen Schleifband | mm | 800x50 |
Abmessungen Polierscheibe | mm | 200x25 |
-STUFENLOSE DREHZAHLREGELUNG-
Technische Daten: | ||
---|---|---|
Netzanschluss | Volt | 230 / 400 |
Aufnahmeleistung | Watt | 600 / 600 |
Drehzahl | U/min | 750-1800 |
Gewicht | kg | 22 |
Abmessungen | mm | 400x370x335 |
Abmessungen Schleifband | mm | 800x50 |
Abmessungen Polierscheibe | mm | 200x25 |
-STUFENLOSE DREHZAHLREGELUNG-
Technische Daten: | ||
---|---|---|
Netzanschluss | Volt | 230 / 400 |
Aufnahmeleistung | Watt | 600 / 600 |
Drehzahl | U/min | 750-1800 |
Gewicht | kg | 22 |
Abmessungen | mm | 400x370x335 |
Abmessungen Schleifband | mm | 800x50 |
Abmessungen Polierscheibe | mm | 200x25 |
Hier können Sie uns bequem eine Anfrage senden oder direkt telefonisch mit uns Kontakt aufnehmen.
Hier können Sie uns bequem eine Anfrage senden oder direkt telefonisch mit uns Kontakt aufnehmen.