Das
SGS-100
ist perfekt geeignet für den direkten Kontakt mit Lebensmitteln, sowie zur Wartung und Pflege von unseren Maschinen! Zusätzlich schützt es z.B. den Schneidsatz und sorgt für eine optimale Schmierung!
Das
SGS-100
ist perfekt geeignet für den direkten Kontakt mit Lebensmitteln, sowie zur Wartung und Pflege von unseren Maschinen! Zusätzlich schützt es z.B. den Schneidsatz und sorgt für eine optimale Schmierung!
Das
SGS-100
ist perfekt geeignet für den direkten Kontakt mit Lebensmitteln, sowie zur Wartung und Pflege von unseren Maschinen! Zusätzlich schützt es z.B. den Schneidsatz und sorgt für eine optimale Schmierung!
Technische Daten: | ||
---|---|---|
Schneidsatz | Unger B 98 | |
Schneidsatz Teile | Stück | 2 / 3 / 5 |
Netzanschluss | Volt | 400 |
Aufnahmeleistung | Watt | 3000 |
Drehzahl der Schnecke | U/min | 160 |
Verarbeitungsgeschwindigkeit | kg/h | 400-650 |
Gewicht | kg | 105 |
Abmessungen | mm | 910x560x1050 |
Technische Daten: | ||
---|---|---|
Schneidsatz | Unger B 98 | |
Schneidsatz Teile | Stück | 2 / 3 / 5 |
Netzanschluss | Volt | 400 |
Aufnahmeleistung | Watt | 3000 |
Drehzahl der Schnecke | U/min | 160 |
Verarbeitungsgeschwindigkeit | kg/h | 400-650 |
Gewicht | kg | 105 |
Abmessungen | mm | 910x560x1050 |
Technische Daten: | ||
---|---|---|
Schneidsatz | Unger B 98 | |
Schneidsatz Teile | Stück | 2 / 3 / 5 |
Netzanschluss | Volt | 400 |
Aufnahmeleistung | Watt | 3000 |
Drehzahl der Schnecke | U/min | 160 |
Verarbeitungsgeschwindigkeit | kg/h | 400-650 |
Gewicht | kg | 105 |
Abmessungen | mm | 910x560x1050 |
Technische Daten: | ||
---|---|---|
Schneidsatz | Unger C 106 | |
Schneidsatz Teile | Stück | 2 / 3 / 5 |
Netzanschluss | Volt | 400 |
Aufnahmeleistung | Watt | 3000 |
Drehzahl der Schnecke | U/min | 160 |
Verarbeitungsgeschwindigkeit | kg/h | 500-800 |
Gewicht | kg | 110 |
Abmessungen | mm | 920x560x1050 |
Technische Daten: | ||
---|---|---|
Schneidsatz | Unger C 106 | |
Schneidsatz Teile | Stück | 2 / 3 / 5 |
Netzanschluss | Volt | 400 |
Aufnahmeleistung | Watt | 3000 |
Drehzahl der Schnecke | U/min | 160 |
Verarbeitungsgeschwindigkeit | kg/h | 500-800 |
Gewicht | kg | 110 |
Abmessungen | mm | 920x560x1050 |
Technische Daten: | ||
---|---|---|
Schneidsatz | Unger C 106 | |
Schneidsatz Teile | Stück | 2 / 3 / 5 |
Netzanschluss | Volt | 400 |
Aufnahmeleistung | Watt | 3000 |
Drehzahl der Schnecke | U/min | 160 |
Verarbeitungsgeschwindigkeit | kg/h | 500-800 |
Gewicht | kg | 110 |
Abmessungen | mm | 920x560x1050 |
Passende Trennsätze zu unseren Standwölfen gibt es ab der Größe B98.
Sprechen Sie uns einfach an!
Passende Trennsätze zu unseren Standwölfen gibt es ab der Größe B98. Sprechen Sie uns einfach an!
Passende Trennsätze zu unseren Standwölfen gibt es ab der Größe B98. Sprechen Sie uns einfach an!
Technische Daten: | ||
---|---|---|
Schneidsatz | Unger D 114 | |
Schneidsatz Teile | Stück | 2 / 3 / 5 |
Netzanschluss | Volt | 400 |
Aufnahmeleistung | Watt | 4000 |
Drehzahl der Schnecke | U/min | 180 |
Verarbeitungsgeschwindigkeit | kg/h | 800-1000 |
Gewicht | kg | 125 |
Abmessungen | mm | 950x600x1200 |
Technische Daten: | ||
---|---|---|
Schneidsatz | Unger D 114 | |
Schneidsatz Teile | Stück | 2 / 3 / 5 |
Netzanschluss | Volt | 400 |
Aufnahmeleistung | Watt | 4000 |
Drehzahl der Schnecke | U/min | 180 |
Verarbeitungsgeschwindigkeit | kg/h | 800-1000 |
Gewicht | kg | 125 |
Abmessungen | mm | 950x600x1200 |
Technische Daten: | ||
---|---|---|
Schneidsatz | Unger D 114 | |
Schneidsatz Teile | Stück | 2 / 3 / 5 |
Netzanschluss | Volt | 400 |
Aufnahmeleistung | Watt | 4000 |
Drehzahl der Schnecke | U/min | 180 |
Verarbeitungsgeschwindigkeit | kg/h | 800-1000 |
Gewicht | kg | 125 |
Abmessungen | mm | 950x600x1200 |
-ZWEI GESCHWINDIGKEITEN-
Technische Daten: | ||
---|---|---|
Schneidsatz | Unger D 114 | |
Schneidsatz Teile | Stück | 2 / 3 / 5 |
Netzanschluss | Volt | 400 |
Aufnahmeleistung | Watt | 3500 / 4700 |
Gänge | Stufen | 2 |
Drehzahl der Schnecke | U/min | 180 / 360 |
Verarbeitungsgeschwindigkeit | kg/h | 800-1300 |
Gewicht | kg | 125 |
Abmessungen | mm | 950x600x1200 |
-ZWEI GESCHWINDIGKEITEN-
Technische Daten: | ||
---|---|---|
Schneidsatz | Unger D 114 | |
Schneidsatz Teile | Stück | 2 / 3 / 5 |
Netzanschluss | Volt | 400 |
Aufnahmeleistung | Watt | 3500 / 4700 |
Gänge | Stufen | 2 |
Drehzahl der Schnecke | U/min | 180 / 360 |
Verarbeitungsgeschwindigkeit | kg/h | 800-1300 |
Gewicht | kg | 125 |
Abmessungen | mm | 950x600x1200 |
-ZWEI GESCHWINDIGKEITEN-
Technische Daten: | ||
---|---|---|
Schneidsatz | Unger D 114 | |
Schneidsatz Teile | Stück | 2 / 3 / 5 |
Netzanschluss | Volt | 400 |
Aufnahmeleistung | Watt | 3500 / 4700 |
Gänge | Stufen | 2 |
Drehzahl der Schnecke | U/min | 180 / 360 |
Verarbeitungsgeschwindigkeit | kg/h | 800-1300 |
Gewicht | kg | 125 |
Abmessungen | mm | 950x600x1200 |
Hier können Sie uns bequem eine Anfrage senden oder direkt telefonisch mit uns Kontakt aufnehmen.
Hier können Sie uns bequem eine Anfrage senden oder direkt telefonisch mit uns Kontakt aufnehmen.